Bayerischer Eissport-Verband e.V. - Eisstocksportbezirk I - Nby. e.V. 
BEZIRKSLIGA OST HERREN auf Eis Winter 2017/2018  
1. Spieltag  am 28.Jan. 2018  u.  2. Spieltag am 18.Febr. 2018 
Karoli Eisstadion Waldkirchen
Veranstalter u. Durchführer: BEV Bezirk I - Nby. - Kreis 107


E r g e b n i s l i s t e  


Platz Mannschaft Nation Punkte Note/Diff. Stockpunkte
 1. EC   Garham II   102  40  :  10 1,511  429  :  284
Langner Tobias, Langner Helmut, Langner Siegfried, Langner Christian,
 2. EC   Rathsmannsdorf   102  38  :  12 1,802  445  :  247
Aulinger Manfred, Sattler Michael, Knab Tobias, Münch Franz-Josef, 
 3. EC   Salzweg    107  36  :  14 1,692  428  :  253
Dersch Josef, Dersch Michael, Brand Florian, Nigl Egid,
 4. EC   Grünbach Schneidermühle   104  34  :  16 1,300  381  :  293
 5. WSV  Eppenschlag   104  33  :  17 1,395  399  :  286
 6. SV   Perlesreut II   107  32  :  18 1,554  415  :  267
 7. EC   Dreisessel Altreichenau   107  32  :  18 1,329  384  :  289
 8. FC   1960 Indling   102  32  :  18 1,272  379  :  298
 9. SV   Perlesreut I   107  31  :  19 1,339  387  :  289
10. ESC  Reichenberg   104  28  :  22 1,265  401  :  317
11. EC   Eging am See   102  28  :  22 1,204  378  :  314
12. EC   Höhenbrunn   104  27  :  23 1,122  359  :  320
13. DJK  SV Hartkirchen II   102  26  :  24 0,854  311  :  364
14. EV   Danubia Vilshofen   102  25  :  25 1,052  342  :  325
15. FC   Unteriglbach I   102  25  :  25 0,836  305  :  365
16. SV   Schöfweg   104  24  :  26 1,000  334  :  334
17. DJK  SV St. Oswald   104  22  :  28 0,959  352  :  367
18. EC   Bierhütte   107  22  :  28 0,883  325  :  368
19. FC   Aunkirchen    102  21  :  29 1,006  330  :  328
20. EC   Garham III   102  21  :  29 0,880  322  :  366
21. FC   Unteriglbach II   102  19  :  31 0,751  302  :  402
22. DJK-SSV Innernzell II   104  19  :  31 0,700  290  :  414
23. EC   DJK Aigen am Inn III   102  10  :  40 0,565  248  :  439
24. EC   Hauzenberg III   107  9  :  41 0,578  256  :  443
25. EC   Wegscheid   107  9  :  41 0,464  235  :  506
26. SpVgg Oberkreuzberg III    104  7  :  43 0,476  235  :  494
27. EC   Beiwald,entschuldigt   104  0  :  0    0  :  0


Die drei erstplatzierten Mannschaften steigen in die Bezirksoberliga Ost auf.
Der Abstieg ist gleitend in die zuständigen Kreisligen.

Thomas Kerschbaum Robert Goldschmidt Renate Lang
DJK Karlsbach EC Salzweg Kgf. Kreis 107
[Wettbewerbsleiter] [Schiedsrichter] [Rechenbüro]